XF SERIES FLUIDIZATION DRYER
پرىنسىپ
XF سۇيۇقلۇق قۇرۇتقۇچ سۈزگەندىن كېيىن پاكىز ھاۋانى ئىشلىتىپ ، ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ھاۋا تېمپېراتۇرىسىنى مەلۇم ماشىنىغا ئايلاندۇرۇپ ، ئاندىن كلاپان تاختىسىنى سۇيۇقلۇققا ئايلاندۇرىدۇ ، يەم-خەشەكتىن ياسالغان ماتېرىيال قۇرۇتقۇچقا كىرىدۇ ، شامال بېسىمى ، قۇرۇتقۇچتا قايناق ھالەتتىكى خام ماتېرىيال ، ئىسسىق ھاۋا بىلەن خام ئەشيانىڭ كەڭ ئالاقىسى ، ئىسسىقلىق ئالماشتۇرۇش جەريانىنى ئاشۇرىدۇ. گاز چىقىرىش سۇيۇقلۇقى كارىۋاتنىڭ ئۈستىدىن قويۇپ بېرىلىپ ، سىكلون ئايرىغۇچتىن چىقىرىۋېتىلىدۇ ، ماتېرىيال قايتۇرۇلغاندىن كېيىن رەخت خالتا بىلەن توپا سۈزگۈچ ،
بۇ ماشىنا مەنپىي بېسىمدا ئىشلەۋاتىدۇ.
قوللىنىشچان پروگراممىلار
دورا ، خىمىيىلىك خام ئەشيا ، يېمەكلىك ، ئاشلىق پىششىقلاپ ئىشلەش ، يەم-خەشەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن ، خام دورا ، دانچە تابلېتكا ، جۇڭگو ئۇنى ئىئون دورىلىرى ، ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى ، ئىچىملىكلەر ، كۆممىقوناق تۆرەلمىسى ، يەم-خەشەك ، سۇلياۋ يوپۇق ، لىمون كىسلاتاسى ۋە باشقا پاراشوكلار. خام ئەشيانىڭ ماس كېلىدىغان دىئامېتىرى ئادەتتە 0.1-0.6mm. خام ئەشيانىڭ ئەڭ قوللىنىشچان دىئامېتىرى 0.5-3mm بولىدۇ.
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
| تېخنىكىلىق پارامېتىر مودېلى | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
| كارىۋات قەۋىتى (㎡) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
| قۇرۇتۇش ئىقتىدارى (kg H2O / h) | 10 ~ 15 | 20 ~ 25 | 30 ~ 45 | 52 ~ 75 | ~ 30 | 42 ~ 60 | 63 ~ 90 | 84 ~ 120 | 105 ~ 150 | 56 ~ 80 | 84 ~ 120 |
| شامالدۇرغۇچنىڭ كۈچى (kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
| كىرىش ئېغىزىنىڭ تېمپېراتۇرىسى (℃) | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 |
| خام ئەشيانىڭ تېمپېراتۇرىسى (℃) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| ئومۇمىي ئۆلچىمى (ئاساسلىق ماشىنا) LxWxH (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.70x3.4 | 4x0.70x3.4 | 6x0.70x3.4 | 8x0.70x3.4 | 10x0.70x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
| ئىشغال قىلىنغان رايون (㎡) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
| تېخنىكىلىق پارامېتىر مودېلى | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (ئىلگىرىكى XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
| كارىۋات قەۋىتى (㎡) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| قۇرۇتۇش ئىقتىدارى (kg H2O / h) | 112 ~ 160 | 140 ~ 200 | 168 ~ 240 | 70 ~ 100 | 105 ~ 150 | 140 ~ 200 | 175 ~ 250 | 210 ~ 300 | 245 ~ 350 | 280 ~ 400 | 315 ~ 450 |
| تان Power kw نىڭ كۈچى | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
| ھاۋانىڭ تېمپېراتۇرىسى (℃) | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 | 120 ~ 140 |
| ھاۋانىڭ تېمپېراتۇرىسى (℃) | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 |
| ئومۇمىي ئۆلچىمى (ئاساسلىق ماشىنا) LxWxH (m) | 8x1x3.58 | 10x1x3.58 | 12x1x3.58 | 4x1.2x4.1 | 6x1.2x4.1 | 8x1.2x4.1 | 10x1.2x4.1 | 12x1.2x4.1 | 14x1.2x4.1 | 16x1.2x4.1 | 18x1.2x 4.1 |
| ئىشغال قىلىنغان رايون (㎡) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
مەھسۇلات كۆرسىتىش

