0102030405
WFJ SERIES ئېسىل GRINDER CWFJ SERIES SUPER FINE GRINDER
تېخنىكىلىق پارامېتىرلار
| WFJ SERIES ئېسىل GRINDER CWFJ SERIES SUPER FINE GRINDER | ||||
| ئۆلچىمى ۋە مودېلى | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى (kg / h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| دىئامېتىرى (mm materials | ||||
| ماتېرىياللارنىڭ دىئامېتىرى (mesh) | 80 ~ 320 | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 | 80 ~ 450 |
| ئومۇمىي قۇۋۋىتى (kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| ئاساسلىق ئاشكارىلاش (rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| ئومۇمىي ئۆلچىمى (LxWxH )( mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| ئۆلچىمى ۋە مودېلى | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى (kg / h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| دىئامېتىرى (mm materials | ||||
| ماتېرىياللارنىڭ دىئامېتىرى (mesh) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| ئومۇمىي قۇۋۋىتى (kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| ئومۇمىي ئۆلچەم (LxWxH )( mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
مەھسۇلات كۆرسىتىش

